Monday Architect & Engineering
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Monday Architect / Engineering Softball LeagueONLY HSP STAMPED BALLS CAN BE USED FOR LEAGUE PLAY Fall Standings |
| Team # | Team | Wins | Losses |
| 1 | DBR Engineering | 0 | 0 |
| 2 | Gensler | 0 | 0 |
| 3 | Burns & McDonnell | 0 | 0 |
| 4 | FKP Deadliners | 0 | 0 |
| 5 | Jones & Carter Ballers | 0 | 0 |
| 6 | AECOM | 0 | 0 |
| 7 | PBKrew | 0 | 0 |
| 8 | Ziegler Cooper | 0 | 0 |
| 9 | Johnson Controls Chiller's | 0 | 0 |
| 10 | Kirksey | 0 | 0 |
| 11 | Exiles | 0 | 0 |
| 12 | SK Engineering & Construction America | 0 | 0 |
| 13 | Moore - Lighting | 0 | 0 |
| 14 | Pinnacle & Powers Brown | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 |
Monday Night Architect / Engineer Recreational Softball
League
|
Week 1 - 9/27/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 2 - 10/04/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 3 - 10/11/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 4 - 10/18/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 5 - 10/25/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 6 - 11/01/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 7 - 11/08/10 |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 8 - 11/15/10 PlayoffsAmerican League and National League |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Week 9 - 11/22/10 Playoffs |
||||
| Field | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
Next league starts Spring 2011Sign up early!! |

























